


| Metriek | Exterieur | Interieur (bruikbaar) | Waarom het belangrijk is |
|---|---|---|---|
| Lengte | 12,19 m / 40 ft | 12,03 m / 39 ft 6 in | Laadplanning & dunnage |
| Breedte | 2,44 m / 8 ft | 2,35 m / 7 ft 9 in | Palletoptimalisatie |
| Hoogte | 2,59 m / 8 ft 6 in | 2,39 m / 7 ft 10 in | Stapelhoogte-controles |
| Bruikbaar volume | – | ≈ 67 m³ (2.366 ft³) | CBM-calculator invoer |
| Tarra-gewicht | – | ≈ 3.700 kg | Netto vs. bruto aangiftes |
| Max. bruto | – | ≈ 32.500 kg | Carrier- en wegtransportlimieten |
Cijfers gebaseerd op Maersk’s 2025 equipment specs en ISO 668-normeringen (wikipedia).
Exacte aantallen hangen af van pallet-overhang, kartonhoogte en gewichtsverdeling.
Tip: Voor gemixte SKU’s kan een pallet-wide 40-ft container (niet-ISO, maar gebruikelijk in Europa) tot 30 Europallets vloerbeladen kwijt.
| Goederencategorie | Waarom de 40-ft geschikt is |
|---|---|
| Meubels & huishoudelijke goederen | Volume wordt volledig benut vóór gewichtsgrens; ideaal voor internationale verhuizingen |
| Elektronica & retailvoorraad | Dozenlading maximaliseert vloeroppervlak en CBM-tariefvoordeel |
| Auto-onderdelen / machines | Dicht maar niet extreem zwaar; gemakkelijk te laden met vorkheftruck |
| Reefer-bederfelijke goederen (fruit, zeevruchten) | 40-ft high-cube reefers bieden 12 cm extra hoogte & 76 m³ volume (wikipedia) |
Controleer altijd zowel de regels voor het zeetraject als voor het binnenlandse vervoer; het overschrijden van aslastlimieten kan leiden tot hoge boetes of speciale vergunningseisen.
| Kostenfactor | Wat het Omvat | Wanneer het Oploopt |
|---|---|---|
| Base Ocean Freight | Port-to-port vervoer | Drukke vaarroutes of tekort aan equipment |
| BAF – Fuel Adjustment Factor | Schommelingen in bunkerbrandstofprijzen | Toeslag per kwartaal herzien; volgende herziening 01 jan 2025 Maersk |
| CAF – Currency Adjustment Factor | Buffer voor valutakoersschommelingen | Bij langere, aan USD gekoppelde routes |
| Port & Terminal Handling (THC, T3) | Kraan-, gate- & kade-kosten | Jaarlijkse update, bijv. Rotterdam 2025-tarief Port of Rotterdam |
| Speciale Surcharges | Piraterij, kanaalpassages, congestie | Suez-/Panamakanaalomleidingen; piekseizoen-PSS |
| Periode | Marktdynamiek | Slimme Zet voor Verlader |
|---|---|---|
| jul – nov (piekseizoen) | Voorraadopbouw in retail veroorzaakt capaciteitskrapte; PSS wordt toegepast | Boek 4–6 weken van tevoren |
| Chinees Nieuwjaar (jan/feb) | Productie-sprint vóór de feestdagen; vraagdip na de vakantieperiode | Vroeg verzenden of de piek uitzittten |
| Golden Week (okt) | Korte maar felle congestie in Aziatische havens | Equipment minimaal twee afvaarten vooraf reserveren |
Als je wilt, kan ik dit hele stuk (secties 1–6) samenvoegen in één nette Nederlandstalige gids en als DOCX voor je opmaken.
Gebruik onze CBM-calculator; als de benutting < 60% is, vraag dan ook een LCL-offerte aan.
Verwandte Artikel
