


| Metrik | Außenmaße | Innenmaße (nutzbar) | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|---|
| Länge | 12,19 m / 40 ft | 12,03 m / 39 ft 6 in | Ladeplanung & Stauholz |
| Breite | 2,44 m / 8 ft | 2,35 m / 7 ft 9 in | Palettenoptimierung |
| Höhe | 2,59 m / 8 ft 6 in | 2,39 m / 7 ft 10 in | Stapelhöhenprüfung |
| Nutzvolumen | – | ≈ 67 m³ (2.366 ft³) | CBM-Kalkulation |
| Tara-Gewicht | – | ≈ 3.700 kg | Nettogewicht vs. Bruttodeklaration |
| Max. Bruttogewicht | – | ≈ 32.500 kg | Carrier- / Straßenlimits |
Zahlen basieren auf Maersks Gerätespezifikation 2025 und ISO 668-Standards.
Die exakte Anzahl hängt von Palettenüberstand, Kartonhöhe und Gewichtsverteilung ab.
Tipp: Für gemischte SKUs eignet sich ein pallet-wide 40-ft-Container (nicht ISO-standardisiert, aber in Europa üblich) – er fasst bis zu 30 Euro-Paletten bodengeladen.
| Ware | Warum der 40-ft geeignet ist |
|---|---|
| Möbel & Haushaltswaren | Nutzt das Volumen, bevor Gewichtsgrenzen erreicht werden; ideal für internationale Umzüge |
| Elektronik & Einzelhandelswaren | Kartonisierte Ladungen maximieren die Bodenfläche und CBM-Einsparungen |
| Autoteile / Maschinen | Dicht, aber nicht zu schwer; einfacher Gabelstapler-Zugang |
| Kühlpflichtige Frischwaren (Obst, Meeresfrüchte) | 40-ft High-Cube-Reefer bieten 12 cm zusätzliche Höhe & 76 m³ Volumen (wikipedia) |
Always check both sea leg and inland rules; exceeding axle limits can trigger hefty fines or require special permits.
| Cost Lever | What It Covers | When It Spikes |
|---|---|---|
| Base ocean freight | Port‑to‑port movement | Busy lanes or equipment shortages |
| BAF – Fuel Adjustment Factor | Bunker price volatility | Tariffs set quarterly; next revision 01 Jan 2025 Maersk |
| CAF – Currency Adjustment Factor | FX fluctuation buffer | Long USD‑linked routes |
| Port & Terminal Handling (THC, T3) | Crane, gate & wharf fees | Annual update e.g., Rotterdam 2025 tariff Port of Rotterdam |
| Special surcharges | Piracy, canal transit, congestion | Suez/Panama diversions; peak‑season PSS |
| Period | Market Behavior | Smart Shipper Move |
|---|---|---|
| Jul – Nov (Peak) | Retail stocking drives capacity crunch; PSS applies | Book 4–6 weeks ahead |
| Chinese New Year (Jan/Feb) | Pre‑holiday factory sprint; post‑holiday lull | Ship early or wait out the spike |
| Golden Week (Oct) | Short, sharp Asia congestion | Secure equipment two sailings in advance |
Nutzen Sie unseren CBM-Rechner; liegt die Auslastung unter 60 %, holen Sie zusätzlich ein LCL-Angebot ein.
