Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de CHENNAI es uno de los puertos marítimos de ASIA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
AL MANAMAH | 2020 HLCU | 29 may./2023 | 24 may./2023 | 24 may./2023 | |
AL MANAMAH | 2020 HLCU | 05 jun./2023 | 31 may./2023 | 31 may./2023 | |
AL MANAMAH | 2020 HLCU | 12 jun./2023 | 07 jun./2023 | 07 jun./2023 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de CHENNAI.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
EGY GLORY | 185ETRAPL | 29 may./2023 | |
EGY GLORY | 185ETRAPL | 05 jun./2023 | |
EGY GLORY | 185ETRAPL | 12 jun./2023 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de CHENNAI.