Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de HAIKOU es uno de los puertos marítimos de ASIA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
CMA CGM FIGARO | 0PG73E1PL | 23 may./2022 | 18 may./2022 | 18 may./2022 | |
CMA CGM FIGARO | 0PG73E1PL | 30 may./2022 | 25 may./2022 | 25 may./2022 | |
CMA CGM FIGARO | 0PG73E1PL | 06 jun./2022 | 01 jun./2022 | 01 jun./2022 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de HAIKOU.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
MSC MELATILDE | 015E | 23 may./2022 | |
MSC MELATILDE | 015E | 30 may./2022 | |
MSC MELATILDE | 015E | 06 jun./2022 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de HAIKOU.