Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de HAIKOU es uno de los puertos marítimos de ASIA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
BARBARA 813W | 16 dic./2019 | 11 dic./2019 | 14 dic./2019 | ||
TO BE NOMINATED 001E | 16 dic./2019 | 10 dic./2019 | 13 dic./2019 | ||
TBA | 16 dic./2019 | 13 dic./2019 | 16 dic./2019 | ||
ONE IBIS 018E | 16 dic./2019 | 11 dic./2019 | 14 dic./2019 | ||
GUNVOR MAERSK | 951N | 16 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
TO BE NOMINATED 001W | 07 dic./2019 | ||
CCNI ARAUCO | 945N | 07 dic./2019 | |
YM UNISON 084E | 07 dic./2019 | ||
YM WELLHEAD 025W | 07 dic./2019 | ||
BARZAN 010W | 07 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
VISITOR | 944E | 16 dic./2019 | |
VISITOR | 945E | 16 dic./2019 | |
ARA ATLANTIS | 944S | 16 dic./2019 | |
AVERA | 945N | 16 dic./2019 | |
MAJESTIC MAERSK | 945E | 16 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
MSC NERISSA | 943W | 06 dic./2019 | |
MSC CLARA | 942E | 05 dic./2019 | |
ARNOLD MAERSK | 943E | 05 dic./2019 | |
CORNELIA MAERSK | 938W | 05 dic./2019 | |
MAERSK GIRONDE | 942E | 05 dic./2019 |
País:CHINA
Coordenadas:
Latitud:20.04583 , Longitud:110.34167