Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de HALDIA es uno de los puertos marítimos de ASIA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
AL MANAMAH | 2021W | 06 feb./2023 | 01 feb./2023 | 01 feb./2023 | |
AL MANAMAH | 2021W | 13 feb./2023 | 08 feb./2023 | 08 feb./2023 | |
AL MANAMAH | 2021W | 20 feb./2023 | 15 feb./2023 | 15 feb./2023 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de HALDIA.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
ONE COMPETENCE | 073W | 06 feb./2023 | |
ONE COMPETENCE | 073W | 13 feb./2023 | |
ONE COMPETENCE | 073W | 20 feb./2023 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de HALDIA.