Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de NANCHANG es uno de los puertos marítimos de ASIA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
CONTI ANNAPURNA 003E | 16 dic./2019 | 11 dic./2019 | 14 dic./2019 | ||
COSCO DENMARK | 032E | 16 dic./2019 | |||
CONTI CONQUEST 003E | 16 dic./2019 | 11 dic./2019 | 14 dic./2019 | ||
OOCL BERLIN | 030E | 16 dic./2019 | |||
TO BE NOMINATED 001E | 16 dic./2019 | 11 dic./2019 | 14 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
CLEMENTINE MAERSK | 950E | DK | 07 dic./2019 |
MAERSK SINGAPORE | 951E | LR | 07 dic./2019 |
ALBERT MAERSK | 950E | 07 dic./2019 | |
HANOVER EXPRESS | 086E | 07 dic./2019 | |
NAVIOS CONSTELLATION | 009E | PA | 07 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
COSCO FAITH | 041W | 16 dic./2019 | |
COSCO FAITH | 041W | 16 dic./2019 | |
COSCO FAITH | 041W | 16 dic./2019 | |
COSCO FAITH | 041W | 16 dic./2019 | |
COSCO FORTUNE | 048W | 16 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
MAERSK YUKON | 941W | 06 dic./2019 | |
ZIM VIRGINIA | 975W | 06 dic./2019 | |
CCNI ANDES | 903W | 06 dic./2019 | |
MSC JOSSELINE | 939E | 05 dic./2019 | |
ZIM NINGBO | 958S | 05 dic./2019 |
País:CHINA
Coordenadas:
Latitud:28.68396 , Longitud:115.85306