Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de DETROIT es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
ZIM YOKOHAMA | 048E | 09 dic./2019 | |||
COSCO SPAIN | 032W | 09 dic./2019 | 22 nov./2019 | 25 nov./2019 | |
YM UNICORN | 041W | 09 dic./2019 | |||
MSC CORUNA | UA948A | 09 dic./2019 | |||
SEASPAN GANGES | 016W | HK | 09 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
HYUNDAI BUSAN | 120S | 30 nov./2019 | |
SEAMAX NEW HAVEN | 948W | 30 nov./2019 | |
SAN FRANCISCO BRIDGE | 30 nov./2019 | ||
ONE CONTINUITY 048W | 30 nov./2019 | ||
DUBLIN EXPRESS | 949S | DE | 30 nov./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
ANTWERPEN EXPRESS | 033E ONEY | 09 dic./2019 | |
TBA | 09 dic./2019 | ||
TBA | 09 dic./2019 | ||
TBA | 09 dic./2019 | ||
TR ATHOS | 1910N | 09 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
ZIM LUANDA 076W | 30 nov./2019 | ||
HANGZHOU BAY BRIDGE | 30 nov./2019 | ||
MAERSK ALGOL | 944N | 30 nov./2019 | |
ZIM TARRAGONA 067W | 30 nov./2019 | ||
A. IDEFIX | 037S | 30 nov./2019 |
País:ESTADOS UNIDOS
Coordenadas:
Latitud:42.32423 , Longitud:-83.0345