Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de MADRID es uno de los puertos marítimos de EUROPE en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
SKIATHOS I | 0DV4TS1 | 09 dic./2019 | |||
CMA CGM MAGDALENA | 949s | 09 dic./2019 | |||
DIAPOROS | 0MX50E1 | 09 dic./2019 | |||
MSC ATHENS | 6 | 09 dic./2019 | |||
TBN | , | 09 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
SM NEW YORK | 947W | 30 nov./2019 | |
CSCL URANUS | 02M4UE1PL | HK | 30 nov./2019 |
THALASSA PATRIS | 02M4WE1PL | 30 nov./2019 | |
NORTHERN MONUMENT | 948E | DE | 30 nov./2019 |
CMA CGM ANDROMEDA | 0ME4WE1MA | 30 nov./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
TBN | d | 09 dic./2019 | |
ANGELA | 003 | 09 dic./2019 | |
CSCL STAR | 062W | 09 dic./2019 | |
WEC BRUEGHEL | V | 09 dic./2019 | |
ZIM CONSTANZA | 067W | 09 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
KMARIN ATLANTICA | 940W | 30 nov./2019 | |
MAERSK CADIZ | 939W | 30 nov./2019 | |
MAERSK IYO | 941W | 30 nov./2019 | |
ACX PEARL 173S | 30 nov./2019 | ||
ARICA BRIDGE 0150S | 30 nov./2019 |
País:ESPAÑA
Coordenadas:
Latitud:40.4165 , Longitud:-3.70256