Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de MEMPHIS es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
AL KHARJ | 007E ONEY | 01 feb./2021 | 27 ene./2021 | 27 ene./2021 | |
AL KHARJ | 007E ONEY | 08 feb./2021 | 03 feb./2021 | 03 feb./2021 | |
AL KHARJ | 007E ONEY | 15 feb./2021 | 10 feb./2021 | 10 feb./2021 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de MEMPHIS.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
AL KHARJ | 005W ONEY | 01 feb./2021 | |
AL KHARJ | 005W ONEY | 08 feb./2021 | |
AL KHARJ | 005W ONEY | 15 feb./2021 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de MEMPHIS.
País:ESTADOS UNIDOS
Coordenadas:
Latitud:35.14953 , Longitud:-90.04898