Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de NAVEGANTES es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
MSC ARICA | 022N | 01 feb./2021 | 27 ene./2021 | 27 ene./2021 | |
MSC ARICA | 022N | 08 feb./2021 | 03 feb./2021 | 03 feb./2021 | |
MSC ARICA | 022N | 15 feb./2021 | 10 feb./2021 | 10 feb./2021 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de NAVEGANTES.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
MONTE TAMARO | 027S | 01 feb./2021 | |
MONTE TAMARO | 027S | 08 feb./2021 | |
MONTE TAMARO | 027S | 15 feb./2021 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de NAVEGANTES.
País:BRASIL
Coordenadas:
Latitud:-26.89889 , Longitud:-48.65417