Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de YANGZHOU es uno de los puertos marítimos de ASIA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
TO BE NOMINATED 001E | 16 dic./2019 | 11 dic./2019 | 14 dic./2019 | ||
MSC ROSARIA | MW950A | 16 dic./2019 | |||
SINGAPORE EXPRESS | 950W | 16 dic./2019 | |||
KRISTINA | 0DV4VS1 | 16 dic./2019 | |||
CONTI ANNAPURNA 003E | 16 dic./2019 | 11 dic./2019 | 14 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
SEATTLE BRIDGE 055W | 07 dic./2019 | ||
CMA CGM MUSSET | 0BE59W1PL | MT | 07 dic./2019 |
COSCO AMERICA | 0YT1TE1PL | PA | 07 dic./2019 |
COSCO KAOHSIUNG | 0RD5KW1PL | HK | 07 dic./2019 |
CSCL ASIA | 0VN35W1PL | HK | 07 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
MSC LEANNE | FJ951E | 16 dic./2019 | |
COSCO FORTUNE | 0MB40W1MA | 16 dic./2019 | |
CALA PEDRA | 2001W | 16 dic./2019 | |
COSCO FORTUNE | 0MB40W1MA | 16 dic./2019 | |
OLUF MAERSK | 940S | 16 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
MEISHAN BRIDGE 007W | 07 dic./2019 | ||
YM MOVEMENT 045W | 07 dic./2019 | ||
GH LEVANT | 942W | 07 dic./2019 | |
COSCO HOPE | 0UP4MW1MA | 07 dic./2019 | |
CRISTINA STAR | 0DV4RS1 | 07 dic./2019 |
País:CHINA
Coordenadas:
Latitud:32.39722 , Longitud:119.43583