Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Ejemplos de las tarifas más baratas para envío de contenedor de 20 pies en FCL a puertos de Paraguay:
Nueva York - Asuncion | Desde 1.438 € | |
Baltimore - Asuncion | Desde 1.491 € | |
Houston - Asuncion | Desde 2.882 € | |
Bilbao - Asuncion | Desde 1.952 € | |
Algeciras - Asuncion | Desde 2.063 € | |
Madrid - Asuncion | Desde 2.112 € |
Envía tu contenedor a Paraguay en contenedor completo (FCL) o compartido (LCL o grupaje) al mejor precio. iContainers opera en 2 puertos en Paraguay desde Estados Unidos y en 2 puertos en Paraguay desde España para envío de carga por transporte marítimo.
Continente de origen | País de origen | Puerto de origen | Puerto de destino | Tiempo de tránsito (días) | 20DV FCL |
---|---|---|---|---|---|
America | United States | Kansas City, Ks | Asuncion | 62 | 3.749€ |
America | United States | Norfolk | Asuncion | 58 | 1.557€ |
America | United States | Columbus | Asuncion | 57 | 3.339€ |
America | United States | Atlanta, Ga | Asuncion | 4 | 3.625€ |
America | United States | Columbus | Asuncion | 4 | 3.943€ |
America | United States | Portland | Asuncion | 4 | 4.888€ |
El tiempo de tránsito más largo para enviar un contenedor a Paraguay corresponde a la ruta Kansas City, Ks - Asuncion, con un promedio de 62 días. Las siguientes rutas más largas son Norfolk - Asuncion, con un promedio de 58 días; y Columbus - Asuncion, con un promedio de 57 días.
El tiempo de tránsito más corto para enviar un contenedor a Paraguay corresponde a la ruta Atlanta, Ga - Asuncion, con un promedio de 4 días. Las siguientes rutas más cortas son Columbus - Asuncion, con un promedio de 4 días; y Portland - Asuncion, con un promedio de 4 días.
En iContainers puedes encontrar 181 rutas para enviar contenedores a Paraguay. Aquí están las 5 rutas más populares:
Origen | Destino |
---|---|
Barcelona | Asuncion |
Cincinnati, Oh | Asuncion |
Madrid | Asuncion |
New Orleans | Asuncion |
Valencia | Asuncion |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Arancel medio | 10,1% | 10,1% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
Arancel máximo | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% |
"Los aranceles de importación suponen una parte importante del presupuesto de transporte internacional. La forma de calcularlos varía en función del país."
Klaus Lydsal, vice presidente de operaciones en iContainers