Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Ejemplos de las tarifas más baratas para envío de contenedor de 20 pies en FCL a puertos de Paraguay:
Baltimore - Asuncion | Desde 1.391 € | |
Nueva York - Asuncion | Desde 1.391 € | |
Houston - Asuncion | Desde 2.160 € | |
Bilbao - Asuncion | Desde 1.979 € | |
Algeciras - Asuncion | Desde 2.095 € | |
Barcelona - Asuncion | Desde 2.119 € |
Envía tu contenedor a Paraguay en contenedor completo (FCL) o compartido (LCL o grupaje) al mejor precio. iContainers opera en 2 puertos en Paraguay desde Estados Unidos y en 2 puertos en Paraguay desde España para envío de carga por transporte marítimo.
Continente de origen | País de origen | Puerto de origen | Puerto de destino | Tiempo de tránsito (días) | 20DV FCL |
---|---|---|---|---|---|
America | United States | Norfolk | Asuncion | 57 | 4.081€ |
America | United States | Houston, Tx | Asuncion | 53 | 4.996€ |
America | United States | Newark | Asuncion | 53 | 2.906€ |
America | United States | Charleston | Asuncion | 23 | 3.110€ |
America | United States | Louisville | Asuncion | 23 | 4.020€ |
America | United States | Memphis | Asuncion | 23 | 3.938€ |
El tiempo de tránsito más largo para enviar un contenedor a Paraguay corresponde a la ruta Norfolk - Asuncion, con un promedio de 57 días. Las siguientes rutas más largas son Houston, Tx - Asuncion, con un promedio de 53 días; y Newark - Asuncion, con un promedio de 53 días.
El tiempo de tránsito más corto para enviar un contenedor a Paraguay corresponde a la ruta Charleston - Asuncion, con un promedio de 23 días. Las siguientes rutas más cortas son Louisville - Asuncion, con un promedio de 23 días; y Memphis - Asuncion, con un promedio de 23 días.
En iContainers puedes encontrar 55 rutas para enviar contenedores a Paraguay. Aquí están las 5 rutas más populares:
Origen | Destino |
---|---|
Algeciras | Asuncion |
Baltimore | Asuncion |
Barcelona | Asuncion |
Bilbao | Asuncion |
New York | Asuncion |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Arancel medio | 10,1% | 10,1% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
Arancel máximo | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% |
"Los aranceles de importación suponen una parte importante del presupuesto de transporte internacional. La forma de calcularlos varía en función del país."
Klaus Lydsal, vice presidente de operaciones en iContainers