Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de CALLAO es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
MOL CREATION | 075W | 01 feb./2021 | 27 ene./2021 | 27 ene./2021 | |
MOL CREATION | 075W | 08 feb./2021 | 03 feb./2021 | 03 feb./2021 | |
MOL CREATION | 075W | 15 feb./2021 | 10 feb./2021 | 10 feb./2021 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de CALLAO.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
BASLE EXPRESS | 038E | 01 feb./2021 | |
BASLE EXPRESS | V | 01 feb./2021 | |
DIMITRA C | 6 | 01 feb./2021 | |
TBN | 1 | 01 feb./2021 | |
SAFMARINE NILE | 1 | 02 feb./2021 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
OLIVIA | 0DV81S1 | 23 ene./2021 | |
OLIVIA I | v | 23 ene./2021 | |
PAXI | 0MX82E1 | 23 ene./2021 | |
ONE MANCHESTER | 0026E | 23 ene./2021 | |
OLIVIA I | 0DV81S1 | 23 ene./2021 |
País:PERU
Coordenadas:
Latitud:-12.05659 , Longitud:-77.11814