Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de CHARLESTON es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRA | 0 | 01 feb./2021 | |||
CHARLOTTA | 10 | 01 feb./2021 | |||
CMA CGM MOLIERE | 0MX88E1 | 01 feb./2021 | |||
CMA CGM RACINE | 0MX86E1 | 01 feb./2021 | |||
CONTSHIP ZEN | , | 01 feb./2021 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
COSCO PHILIPPINES | 040E | 22 ene./2021 | |
TEOMAN A | SEM07E | 22 ene./2021 | |
CMA CGM DALILA | 4W | 22 ene./2021 | |
MSC AGRIGENTO | MM104A | 22 ene./2021 | |
CMA CGM GEMINI | 0ME86E1 | 22 ene./2021 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
BASLE EXPRESS | 038E | 01 feb./2021 | |
BASLE EXPRESS | V | 01 feb./2021 | |
DIMITRA C | 6 | 01 feb./2021 | |
TBN | 1 | 01 feb./2021 | |
COLUMBINE MAERSK | 052E | 01 feb./2021 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
PAXI | 0MX82E1 | 23 ene./2021 | |
OLIVIA | 0DV81S1 | 23 ene./2021 | |
OLIVIA I | v | 23 ene./2021 | |
ONE MANCHESTER | 0026E | 23 ene./2021 | |
OLIVIA I | 0DV81S1 | 23 ene./2021 |
País:ESTADOS UNIDOS
Coordenadas:
Latitud:32.77657 , Longitud:-79.93092