Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de FUZHOU es uno de los puertos marítimos de ASIA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
MSC ROSARIA | MW950A | 16 dic./2019 | |||
SINGAPORE EXPRESS | 950W | 16 dic./2019 | |||
XIN YONG CHANG 8 | 19650N | 16 dic./2019 | 08 dic./2019 | 11 dic./2019 | |
KRISTINA | 0DV4VS1 | 16 dic./2019 | |||
APL SENTOSA | 0TX4RE1MA | 16 dic./2019 | 11 dic./2019 | 14 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
JI HONG 9097 | 07 dic./2019 | ||
WIDE CHARLIE 001W | 07 dic./2019 | ||
DONG FANG XING 659J | 07 dic./2019 | ||
TO BE NOMINATED 001W | 07 dic./2019 | ||
APL ENGLAND 0VP33W1P | 07 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
MSC LEANNE | FJ951E | 16 dic./2019 | |
APL ESPLANADE | 0TX4AW1MA | 16 dic./2019 | |
CALA PEDRA | 2001W | 16 dic./2019 | |
TRITON | 0TS4GW1MA CMAU | 16 dic./2019 | |
COSCO DEVELOPMENT | 047W | 16 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
ONE COSMOS 071W | 07 dic./2019 | ||
MOL CHARISMA 208W | 07 dic./2019 | ||
ZIM CHICAGO | 955S | 07 dic./2019 | |
LAS VEGAS | 6W | 07 dic./2019 | |
MOL CELEBRATION 073W | 07 dic./2019 |
País:CHINA
Coordenadas:
Latitud:26.06139 , Longitud:119.30611