Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de HOUSTON es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
YM MUTUALITY | 071W | 09 dic./2019 | |||
PEGASUS J | 9147S KOSL | 09 dic./2019 | 23 nov./2019 | 26 nov./2019 | |
PEGASUS J | 9147 KOSL | 09 dic./2019 | 23 nov./2019 | 26 nov./2019 | |
CMA CGM MELISANDE | 0PG5AW1MA | 09 dic./2019 | |||
YM UNICORN | 041W | 09 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
KEA | 1947S | 30 nov./2019 | |
CMA CGM CHATEAU D'IF | 0VB4EE1PL | 30 nov./2019 | |
MSC VANESSA | 948W | PA | 30 nov./2019 |
MSC VANESSA | 948W | PA | 30 nov./2019 |
MSC VANESSA | 948W | 30 nov./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
TBA | 09 dic./2019 | ||
EVER LOGIC | 0881E | 09 dic./2019 | |
TBA | 09 dic./2019 | ||
EVER LIBRA | 0882-048E | 09 dic./2019 | |
MSC MARIA SAVERIA | 944N | 09 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
TG ATHENA | HY941R | 30 nov./2019 | |
BF LETICIA | 945S | 30 nov./2019 | |
MAERSK GIRONDE | 945W | 30 nov./2019 | |
POLAR COSTA RICA | 944S | 30 nov./2019 | |
SEALAND ILLINOIS | 944W | 30 nov./2019 |
País:ESTADOS UNIDOS
Coordenadas:
Latitud:29.75757 , Longitud:-95.3512