Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de HOUSTON es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
AL KHARJ | 006E ONEY | 13 feb./2023 | 08 feb./2023 | 08 feb./2023 | |
AL KHARJ | 006E ONEY | 20 feb./2023 | 15 feb./2023 | 15 feb./2023 | |
AL KHARJ | 006E ONEY | 27 feb./2023 | 22 feb./2023 | 22 feb./2023 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de HOUSTON.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
RIO NEGRO | 020N SUDU | 13 feb./2023 | |
RIO NEGRO | 020N SUDU | 20 feb./2023 | |
RIO NEGRO | 020N SUDU | 27 feb./2023 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de HOUSTON.