Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de JACKSONVILLE es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
AS FLORETTA | 0UA63S1PL | 01 feb./2021 | 27 ene./2021 | 27 ene./2021 | |
AS FLORETTA | 0UA63S1PL | 08 feb./2021 | 03 feb./2021 | 03 feb./2021 | |
AS FLORETTA | 0UA63S1PL | 15 feb./2021 | 10 feb./2021 | 10 feb./2021 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de JACKSONVILLE.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
NORTHERN MAGNUM | 021NB SUDU | 01 feb./2021 | |
NORTHERN MAGNUM | 021NB SUDU | 08 feb./2021 | |
NORTHERN MAGNUM | 021NB SUDU | 15 feb./2021 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de JACKSONVILLE.
País:ESTADOS UNIDOS
Coordenadas:
Latitud:30.33218 , Longitud:-81.65565