Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de LONG BEACH es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
MOL MAJESTY | 054W | MH | 09 dic./2019 | ||
YM UNICORN | 041W | 09 dic./2019 | |||
ATHENS GLORY | 203W | 09 dic./2019 | |||
KUALA LUMPUR EXPRESS | 078W | DE | 09 dic./2019 | ||
NYK VENUS | 063W | 09 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
CHARLESTON EXPRESS 0 | 30 nov./2019 | ||
OOCL GENOA | 0TC4MW1PL | 30 nov./2019 | |
MSC BARCELONA | 950S | LR | 30 nov./2019 |
NYK CONSTELLATION 07 | 30 nov./2019 | ||
MAERSK ALGOL | 947S | 30 nov./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
YM IDEALS | 298S | 09 dic./2019 | |
EVER EAGLE | 1116-144E | 09 dic./2019 | |
OOCL SOUTHAMPTON | 0TI4VE1MA | 09 dic./2019 | |
ZIM CONSTANZA | 067W | 09 dic./2019 | |
JIAYONG | 9B25S | 09 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
ANL GIPPSLAND | 039N | 30 nov./2019 | |
CMA CGM CORAL | 282N | 30 nov./2019 | |
OOCL GENOA | 037E | 30 nov./2019 | |
SINAR BANGKA | 322N | 30 nov./2019 | |
CINZIA A | 946W | HK | 30 nov./2019 |
País:ESTADOS UNIDOS
Coordenadas:
Latitud:33.77423 , Longitud:-118.184