Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de MUNDRA es uno de los puertos marítimos de ASIA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
MAYSSAN | 0MX6DW1PL | 29 may./2023 | 24 may./2023 | 24 may./2023 | |
MAYSSAN | 0MX6DW1PL | 05 jun./2023 | 31 may./2023 | 31 may./2023 | |
MAYSSAN | 0MX6DW1PL | 12 jun./2023 | 07 jun./2023 | 07 jun./2023 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de MUNDRA.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
ANDANTE | 048E | 29 may./2023 | |
ANDANTE | 048E | 05 jun./2023 | |
ANDANTE | 048E | 12 jun./2023 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de MUNDRA.