Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de NEW ORLEANS es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
SEALAND ILLINOIS | 104E | 01 feb./2021 | |||
AGIOS MINAS | 05E03 | 02 feb./2021 | |||
SEALAND ILLINOIS | 104E | 02 feb./2021 | |||
APL MINNESOTA | 0VB7UE1MA | 04 feb./2021 | 31 ene./2021 | 03 feb./2021 | |
APL MINNESOTA | 0VB7UE1MA | 04 feb./2021 | 01 feb./2021 | 04 feb./2021 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
BRUSSELS | 009E | 22 ene./2021 | |
MSC ELODIE | 101E | 21 ene./2021 | |
MSC ELODIE | 101E | 20 ene./2021 | |
MAERSK SENANG | 101E | 19 ene./2021 | |
MAERSK SENANG | 101E | 19 ene./2021 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
HYUNDAI HOPE | 042E | 02 feb./2021 | |
NORDICA | 20051 | 03 feb./2021 | |
CONTI CRYSTAL | 119E | 05 feb./2021 | |
HYUNDAI SPEED | 027E | 05 feb./2021 | |
MAERSK KALAMATA | 052E | 05 feb./2021 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
EUROPE | 051W | 23 ene./2021 | |
MAERSK HURON | 050E | 23 ene./2021 | |
MSC ANCHORAGE | 052W | 22 ene./2021 | |
MSC FEBE | 050W | 21 ene./2021 | |
MAERSK SHAMS | 047E | 21 ene./2021 |
País:ESTADOS UNIDOS
Coordenadas:
Latitud:29.95465 , Longitud:-90.07507