Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de NORFOLK es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
PARADERO | 9144 KOSL | 09 dic./2019 | 19 nov./2019 | 22 nov./2019 | |
MOL PARADISE | 308W ONEY | 09 dic./2019 | 29 nov./2019 | 02 dic./2019 | |
CONTI CONQUEST | 003W | 09 dic./2019 | |||
YM UNISON | 084W | 09 dic./2019 | |||
MOL PRESTIGE | 061W | 09 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
MONTE ROSA | 948S | DE | 30 nov./2019 |
BOMAR VICTORY | 948S | 30 nov./2019 | |
MSC VITTORIA | 948E | 30 nov./2019 | |
MAERSK VARNA | 948S | SG | 30 nov./2019 |
MAERSK VARNA | 948S | 30 nov./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
YM UTOPIA | 069E | LR | 09 dic./2019 |
ZIM CONSTANZA | 067W | 09 dic./2019 | |
Maersk Kleven | 6 | 09 dic./2019 | |
LUDWIGSHAFEN EXPRESS | v | 09 dic./2019 | |
HYUNDAI BUSAN | 120N | 09 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
ESPOIR | BH944R | 30 nov./2019 | |
ALANA 1942W | 30 nov./2019 | ||
CAPE FORTIUS | 013E | 30 nov./2019 | |
CHRISTOPHER 1941E | 30 nov./2019 | ||
CHRISTOPHER 1941W | 30 nov./2019 |
País:ESTADOS UNIDOS
Coordenadas:
Latitud:36.84681 , Longitud:-76.28522