Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de NUEVA YORK es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
AL KHARJ | 004E ONEY | 13 feb./2023 | 08 feb./2023 | 08 feb./2023 | |
AL KHARJ | 004E ONEY | 20 feb./2023 | 15 feb./2023 | 15 feb./2023 | |
AL KHARJ | 004E ONEY | 27 feb./2023 | 22 feb./2023 | 22 feb./2023 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de NUEVA YORK.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
AL KHARJ | 005W ONEY | 13 feb./2023 | |
AL KHARJ | 005W ONEY | 20 feb./2023 | |
AL KHARJ | 005W ONEY | 27 feb./2023 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de NUEVA YORK.