Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de OAKLAND es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
MOL CELEBRATION | 077W | 13 feb./2023 | 08 feb./2023 | 08 feb./2023 | |
MOL CELEBRATION | 077W | 20 feb./2023 | 15 feb./2023 | 15 feb./2023 | |
MOL CELEBRATION | 077W | 27 feb./2023 | 22 feb./2023 | 22 feb./2023 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de OAKLAND.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
BALTIC PETREL | 20017NYK NEBULA | 13 feb./2023 | |
BALTIC PETREL | 20017NYK NEBULA | 20 feb./2023 | |
BALTIC PETREL | 20017NYK NEBULA | 27 feb./2023 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de OAKLAND.