Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de RIO GRANDE es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
CMA CGM COLUMBA | , | 01 feb./2021 | 27 ene./2021 | 27 ene./2021 | |
CMA CGM COLUMBA | , | 08 feb./2021 | 03 feb./2021 | 03 feb./2021 | |
CMA CGM COLUMBA | , | 15 feb./2021 | 10 feb./2021 | 10 feb./2021 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de RIO GRANDE.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
NORTHERN MAGNUM | 025S SUDU | 01 feb./2021 | |
NORTHERN MAGNUM | 025S SUDU | 08 feb./2021 | |
NORTHERN MAGNUM | 025S SUDU | 15 feb./2021 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de RIO GRANDE.
País:BRASIL
Coordenadas:
Latitud:-32.035 , Longitud:-52.09861