Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de SANTOS es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
MONTE TAMARO | 024NB ANRM | 01 feb./2021 | 27 ene./2021 | 27 ene./2021 | |
MONTE TAMARO | 024NB ANRM | 08 feb./2021 | 03 feb./2021 | 03 feb./2021 | |
MONTE TAMARO | 024NB ANRM | 15 feb./2021 | 10 feb./2021 | 10 feb./2021 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
MSC ALBANY | 048R | 08 dic./2020 | |
MSC BRUNELLA | 047R | 01 dic./2020 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
BASLE EXPRESS | 038E | 01 feb./2021 | |
BASLE EXPRESS | V | 01 feb./2021 | |
DIMITRA C | 6 | 01 feb./2021 | |
TBN | 1 | 01 feb./2021 | |
RHODOS | 2105105 | 02 feb./2021 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
OLIVIA | 0DV81S1 | 23 ene./2021 | |
OLIVIA I | v | 23 ene./2021 | |
PAXI | 0MX82E1 | 23 ene./2021 | |
ONE MANCHESTER | 0026E | 23 ene./2021 | |
OLIVIA I | 0DV81S1 | 23 ene./2021 |
País:BRASIL
Coordenadas:
Latitud:-23.96083 , Longitud:-46.33361