Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de SUAPE es uno de los puertos marítimos de AMERICA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
NORTHERN MAGNUM | 021NB SUDU | 01 feb./2021 | 27 ene./2021 | 27 ene./2021 | |
NORTHERN MAGNUM | 021NB SUDU | 08 feb./2021 | 03 feb./2021 | 03 feb./2021 | |
NORTHERN MAGNUM | 021NB SUDU | 15 feb./2021 | 10 feb./2021 | 10 feb./2021 |
No se han registrado salidas recientes desde el puerto de SUAPE.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
MONTE TAMARO | 027S SUDU | 01 feb./2021 | |
MONTE TAMARO | 027S SUDU | 08 feb./2021 | |
MONTE TAMARO | 027S SUDU | 15 feb./2021 |
No se han registrado llegadas recientes al el puerto de SUAPE.
País:BRASIL
Coordenadas:
Latitud:-8.39438 , Longitud:-34.97405