Obtén una cotización instantánea de entre más de 250K tarifas de transporte marítimo
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
El puerto de XIAMEN es uno de los puertos marítimos de ASIA en los que iContainers opera.
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida (aprox) | Fecha límite de documentos | Fecha límite |
---|---|---|---|---|---|
XIN QIN HUANG DAO | 0HC4XE1MA | 16 dic./2019 | 11 dic./2019 | 14 dic./2019 | |
MAERSK SAIGON | 951W | 16 dic./2019 | |||
SINGAPORE EXPRESS | 950W | 16 dic./2019 | |||
KRISTINA | 0DV4VS1 | 16 dic./2019 | |||
MSC ROSARIA | MW950A | 16 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de salida |
---|---|---|---|
FESCO DIOMID | 0VV4PN1PL | 07 dic./2019 | |
YM UBERTY 075E | 07 dic./2019 | ||
BALTHASAR SCHULTE | 949E | 07 dic./2019 | |
BALTHASAR SCHULTE | 949E | 07 dic./2019 | |
OOCL MALAYSIA | 0ME4KE1PL | 07 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada (estimada) |
---|---|---|---|
COSCO SHIPPING PEONY | 0UP4QW1MA | 16 dic./2019 | |
MSC LEANNE | FJ951E | 16 dic./2019 | |
CALA PEDRA | 2001W | 16 dic./2019 | |
COSCO SHIPPING PEONY | 007W | 16 dic./2019 | |
COSCO SHIPPING PEONY | 007W | 16 dic./2019 |
Nombre del barco | Número de viaje | Nacionalidad | Fecha de llegada |
---|---|---|---|
MOL CELEBRATION 073W | 07 dic./2019 | ||
ONE COMPETENCE 068W | 07 dic./2019 | ||
SEASPAN THAMES 013W | 07 dic./2019 | ||
YM ULTIMATE 079W | 07 dic./2019 | ||
APL TURKEY | 0PGTBW1PL | 07 dic./2019 |
País:CHINA
Coordenadas:
Latitud:24.47979 , Longitud:118.08187