¿Quieres enviar mercancía contenerizada a América? Gracias a iContainers, puedes realizar tu envío por transporte marítimo en contenedor completo (FCL) o compartido (también llamado grupaje o LCL). Gracias a nuestro cotizador en línea, obtienes las tarifas más interesantes para enviar contenedores a América. Reseva en pocos clics y sigue tu mercancía de manera transparente sin intermediarios.
Exportar a América:
Caucedo - Veracruz | Desde 839 € | |
Rio Haina - Miami | Desde 1.517 € | |
Houston - Buenos Aires | Desde 1.191 € | |
Nueva York - Buenos Aires | Desde 1.338 € | |
Long Beach - Buenos Aires | Desde 1.987 € |
La ruta por la que se transportan más TEUs es la que une Asia con América. A continuación te presentamos el desglose de las rutas más importantes para transportar mercancía hacia o desde América:
Top de rutas desde / hacia América (por TEUs transportados) 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ruta | Por el oeste | Por el este | Por el norte | Por el sur | TOTAL |
Asia - Norteamérica | 7,739,000 | 15,386,000 | - | - | 23,125,000 |
Euro del Norte -Norteamérica | 2,636,000 | 2,074,000 | - | - | 4,710,000 |
Asia - Costa este de Sudamérica | - | - | 621,000 | 1,510,000 | 2,131,000 |
Europa del Norte / Mediterráneo - Costa este de Sudamérica | - | - | 795,000 | 885,000 | 1,680,000 |
Norteamérica - Costa este de Sudamérica | - | - | 656,000 | 650,000 | 1,306,000 |
Fuente: Trade Routes - World Shipping Council
Este es el desglose de servicios prestados para rutas marítimas cuyo origen o destino es América, siendo la ruta con más oferta a América la de Extremo Oriente - Norteamérica:
RUTA | SERVICIOS |
---|---|
Extremo Oriente - Norteamérica | 73 |
Europa del Norte - Norteamérica | 23 |
Mediterráneo - Norteamérica | 21 |
Norteamérica - Oriente Medio / Asia Meridional | 10 |
Costa este de Sudamérica | 26 |
Costa oeste de Sudamérica | 48 |
TOTAL | 201 |
Nota:Algunos servicios pueden haber sido contabilizados para más de una ruta.
Fuente: Drewry Container Forecaster Q1 & Q2 2013
A través de nuestra plataforma en línea, puedes obtener las mejores tarifas en menos de 15 segundos para enviar contenedores a América y reservar sin tener que pasar por intermediarios innecesarios.
De los 100 puertos más importantes en movimiento de contenedores, 24 están ubicados en América:
CLASIFICACIÓN DE PUERTOS DE OCEANÍA - TRÁFICO DE CONTENEDORES - 2014 | |||
---|---|---|---|
PUESTO MUNDIAL | PUERTO | PAÍS | TEUs |
18 | Los Angeles | Estados Unidos | 8340,06565 |
20 | Long Beach | Estados Unidos | 6820,808 |
24 | Nueva York/Nueva Jersey | Estados Unidos | 5772,303 |
36 | Santos | Brasil | 3685 |
37 | Santos | Brasil | 3684,845 |
40 | Seattle/Tacoma Seaport Alliance | Estados Unidos | 3456,161 |
43 | Savannah | Estados Unidos | 3346,048 |
44 | Balboa | Panamá | 3236,355 |
45 | Balboa | Panamá | 3236 |
50 | Metro Port Vancouver | Canadá | 2912,9 |
57 | Colón | Panamá | 2564,102 |
60 | Oakland | Estados Unidos | 2394,069 |
61 | Hampton Roads | Estados Unidos | 2393,0395 |
62 | Cartagena | Colombia | 2385,542 |
64 | Manzanillo | México | 2368,741 |
71 | Cartagena | Colombia | 2211 |
77 | Callao | Perú | 1992 |
78 | Houston | Estados Unidos | 1951,088 |
80 | Charleston | Estados Unidos | 1791,97725 |
84 | Guayaquil | Ecuador | 1621,381 |
85 | Kingston | Jamaica | 1607,122 |
92 | Montreal | Canadá | 1402,393 |
93 | Buenos Aires | Argentina | 1400,76 |
94 | San Juan | Puerto Rico | 1320 |
Fuente: Top 100 de puertos en el mundo 2014 - World Shipping Council
Si quieres saber qué documentos debes preparar antes de enviar un contenedor a América, consulta esta página de información por país del ICEX. Para más detalles, no dudes en contactar a unos de nuestros expertos en exportaciones de iContainers.
No olvides seleccionar elIncoterm que vas a emplear a la hora de enviar tu mercancíaa América.
"Los aranceles de importación suponen una parte importante del presupuesto de transporte internacional. La forma de calcularlos varía en función del país."
Klaus Lydsal, vice presidente de operaciones en iContainers